2011年第3回選抜総選挙 当選者所属プロダクション
公開日:
:
最終更新日:2012/06/24
中高年の為のAKB入門
プロダクション | 氏名 | 得票数 | 比率 | 順位 | 派生ユニット等 |
太田プロ | 前田敦子 | 139892 | 12.9% | 01 | |
太田プロ | 大島優子 | 122843 | 11.4% | 02 | not yet |
太田プロ | 指原莉乃 | 045227 | 04.2% | 09 | not yet、さしこ |
太田プロ | 北原里英 | 027957 | 02.6% | 13 | not yet |
太田プロ | 合計04人 | 335919 | 31.1% | 00 | |
プロ尾木 | 渡辺麻友 | 059118 | 05.5% | 05 | 渡り廊下 |
プロ尾木 | 小嶋陽菜 | 052920 | 04.9% | 06 | no3b有吉AKB |
プロ尾木 | 高橋みな | 052790 | 04.9% | 07 | no3b |
プロ尾木 | 峯岸みな | 026070 | 02.4% | 15 | no3b |
プロ尾木 | 仲川遥香 | 010854 | 01.0% | 24 | 渡り廊下 |
プロ尾木 | 多田愛佳 | 009910 | 00.9% | 25 | 渡り廊下 |
プロ尾木 | 平嶋夏海 | 009742 | 00.9% | 26 | 渡り廊下 |
プロ尾木 | 小森美果 | 006120 | 00.6% | 32 | 渡り廊下 |
プロ尾木 | 合計08人 | 227524 | 21.0% | 00 | |
ビスケッ | 柏木由紀 | 074252 | 06.9% | 03 | french kiss |
ビスケッ | 高城亜樹 | 031009 | 02.9% | 12 | french kiss |
ビスケッ | 倉持明日 | 012387 | 01.1% | 21 | french kiss |
ビスケッ | 大家志津 | 007264 | 00.7% | 29 | |
ビスケッ | 合計04人 | 124912 | 11.6% | 00 | |
ピタゴラ | 松井玲奈 | 036929 | 03.4% | 10 | |
ピタゴラ | 松井珠理 | 027804 | 02.6% | 14 | |
ピタゴラ | 高柳明音 | 011674 | 01.1% | 23 | |
ピタゴラ | 大矢真那 | 006660 | 00.6% | 30 | |
ピタゴラ | 秦佐和子 | 006117 | 00.6% | 33 | |
ピタゴラ | 須田亜香 | 005343 | 00.5% | 36 | |
ピタゴラ | 合計06人 | 094527 | 08.7% | 00 | |
ホリプロ | 板野友美 | 050403 | 04.7% | 08 | ソロデビュー |
ホリプロ | 河西智美 | 022857 | 02.1% | 16 | |
ホリプロ | 宮崎美穂 | 009271 | 00.9% | 27 | |
ホリプロ | 仁藤萌乃 | 006288 | 00.6% | 31 | |
ホリプロ | 佐藤すみ | 005438 | 00.5% | 34 | |
ホリプロ | 合計05人 | 094257 | 08.7% | 00 | |
office48 | 宮澤佐江 | 033500 | 03.1% | 11 | diva |
office48 | 秋元才加 | 017154 | 01.6% | 17 | diva |
office48 | 増田有華 | 014137 | 01.3% | 20 | diva |
office48 | 梅田彩佳 | 011860 | 01.1% | 22 | diva |
office48 | 合計04人 | 076651 | 07.1% | 00 | |
サムデイ | 篠田麻里 | 060539 | 05.6% | 04 | |
サムデイ | 松井咲子 | 005020 | 00.5% | 38 | |
サムデイ | 合計02人 | 065559 | 06.1% | 00 | |
AKS・ | 横山由依 | 016455 | 01.5% | 19 | not yet |
AKS・ | 大場美奈 | 005411 | 00.5% | 35 | |
AKS・ | 市川美織 | 004928 | 00.5% | 39 | |
AKS・ | 合計03人 | 026794 | 02.5% | 00 | |
ダンカン | 佐藤亜美 | 016574 | 01.5% | 18 | |
KYOR | 山本彩ん | 008697 | 00.8% | 28 | |
フロスツ | 前田亜美 | 005220 | 00.5% | 37 | |
イトーカ | 藤江れい | 004698 | 00.4% | 40 |
関連記事
-
-
中高年の為のAKB入門 その1総選挙
今日、床屋さんオードリーに行ったら、いつもの星お姉様は別のお客さんについていて、 星お姉様のお母に
- PREV
- 中高年の為のAKB入門 その1総選挙
- NEXT
- グーグルで検索後、1ページあたりの表示件数